
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 725 | 5251 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 724 | 6172 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDL - 723 | 5878 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 722 | 1425 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDL - 721 | 5164 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDL - 720 | 6545 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDL - 719 | 8574 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDL - 718 | 3325 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDL - 717 | 3975 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDL - 716 | 7595 |
