
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 997 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 996 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 995 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 994 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS4 - 993 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS4 - 992 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS4 - 991 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS4 - 990 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS4 - 989 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TMS4 - 988 | 4470 |
