
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMS5 - 979 | 3020 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMS5 - 978 | 2892 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMS5 - 977 | 4960 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TMS5 - 976 | 3824 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMS5 - 975 | 9888 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 974 | 0937 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMS5 - 973 | 6884 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMS5 - 972 | 5747 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMS5 - 971 | 1034 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMS5 - 970 | 0578 |
