
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 999 | 0083 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 998 | 3937 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 997 | 7468 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 996 | 5074 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 995 | 3641 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 994 | 2443 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 993 | 7024 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 992 | 7817 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 991 | 4419 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 990 | 6083 |
